数学与应用数学专升本教学计划(200609版)
课程类别 课程
编号
课程名称 开课学期 学分 计划课时 考核方式
讲授 实验 考查 考试




0009 大学英语精读 ( 一 ) 3 45
0010 大学英语精读(二) 3 45
0011 大学英语精读(三) 3 45
0237 毛泽东思想概论 3 45
0362 计算机应用基础 4 30 30
0195 网络教育学习指导 2 30
合计学分 18




0148 数学分析(上) 3 45
0200 数学分析(中) 3 45
0149 数学分析(下) 3 45
0126 高等代数 5 75
0109 解析几何 4 60
0142 概率统计(数学专业) 4 60
0152 常微分方程 4 60
0256 实变函数 4 60
0153 近世代数 4 60
0156 复变函数 4 60
0157 微分几何 4 60
0316 毕业论文 8
合计学分 46
0150 组合数学 4 60
0154 图论 4 60
0155 初等数论 4 60
0158 模糊数学 4 60
0021 教育学原理 4 60
0022 普通心理学 3 45
0160 程序设计基础 4 60
0133 小学数学教学论 5 75
0268 未成年人法制教育 2 30
合计学分 34
学分总计 98
说明 1 、本专业修满 80 学分,公共必修课与专业必修课需全部修完,其余学分由选修课补足。

 

关闭