工商管理专升本教学计划(200609版)
课程类别 课程编号 课程名称 开课学期 学分 计划课时 考核方式
讲授 实验 考查 考试
公共必修课 0009 大学英语精读(一) 3 45
0010 大学英语精读(二) 3 45
0011 大学英语精读(三) 3 45
0203 线性代数 3 45
0204 概率统计 3 45
0237 毛泽东思想概论 3 45
0362 计算机应用基础 4 30 30
0195 网络教育学习指导 2 30
合计学分 15 6 3 0 0 0 24
专业必修课 0005 管理学原理  4 60
0006 微观经济学 5 75
0041 宏观经济学 5 75
0234 财政学 4 60
0124 战略管理学 4 60
0039 货币银行学 4 60
0120 管理信息系统 5 75
0125 经济法 4 60
0320 工商管理毕业论文 8 6周
合计学分 9 13 13 0 0 8 43
专业选修课(须选十三学分) 0036 市场营销学  4 60
0092 网络营销 4 60
0063 人力资源管理 4 60
0119 项目管理 3 45
0287 国际企业管理 4 60
0090 统计学 5 75
0286 市场调查与预测 3 45
0027 会计学 5 75
0288 成本会计 4 60
0089 管理会计 4 60
0188 审计学 4 60
0289 会计电算化 4 60
合计学分 12 13 14 11 0 0 48
学分总计 115
说明 ①本专业修满80 学分,公共必修课和专业必修课为必选课,剩余13学分由专业选修课补足。
②没有会计基础的学生需先选修《会计学》,然后再修《成本会计》、《管理会计》等课程。

 

关闭